<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 03/04/2026 a las 18:39 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cersa-sme.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cersa</title>
		<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es]]></link>
		<description><![CDATA[Cersa]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2018 12:54:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cersa-sme.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2018 12:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/empleo/]]></link>
			<title>Empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/estructura-organizativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/estructura-organizativa/]]></link>
			<title>Estructura organizativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 11:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 10:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/programas-ue-fei-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/programas-ue-fei-2/]]></link>
			<title>Programas UE- FEI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 08:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/organos-de-gobierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/organos-de-gobierno/]]></link>
			<title>Órganos de gobierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/el-reafianzamiento-publico-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/el-reafianzamiento-publico-2/]]></link>
			<title>El Reafianzamiento Público</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/celebracion-20-anos-de-crea-sgr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/celebracion-20-anos-de-crea-sgr/]]></link>
			<title>Celebración 20 años de Crea SGR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 12:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/principales-cifras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/principales-cifras/]]></link>
			<title>Principales cifras</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 12:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/politica-de-seguridad-de-la-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/politica-de-seguridad-de-la-informacion/]]></link>
			<title>Política de Seguridad de la Información</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/informes-anuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/informes-anuales/]]></link>
			<title>Informes anuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 11:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 09:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/principales-cifras-sgr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/principales-cifras-sgr/]]></link>
			<title>Principales cifras SGR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 06:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/10/07/continua-el-compromiso-de-las-sociedades-de-garantia-con-pymes-y-autonomos-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/10/07/continua-el-compromiso-de-las-sociedades-de-garantia-con-pymes-y-autonomos-3/]]></link>
			<title>Las sociedades de garantía inyectaron 1.326 millones de euros a pymes y autónomos en el primer semestre de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 15:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/10/29/las-sociedades-de-garantia-inyectaron-1-918-millones-de-euros-a-pymes-y-autonomos-hasta-septiembre-un-4-mas-que-el-ano-anterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/10/29/las-sociedades-de-garantia-inyectaron-1-918-millones-de-euros-a-pymes-y-autonomos-hasta-septiembre-un-4-mas-que-el-ano-anterior/]]></link>
			<title>Las sociedades de garantía inyectaron 1.918 millones de euros a pymes y autónomos hasta septiembre, un 4% más que el año anterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 15:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2025/06/10/desayunos-cinco-dias-sociedades-de-garantia-una-via-de-financiacion-para-apoyar-el-crecimiento-de-las-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2025/06/10/desayunos-cinco-dias-sociedades-de-garantia-una-via-de-financiacion-para-apoyar-el-crecimiento-de-las-pymes/]]></link>
			<title>Desayunos Cinco Días &#8211; Sociedades de garantía, una vía de financiación para apoyar el crecimiento de las pymes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2025/05/14/https-www-eleconomista-es-economia-noticias-13256522-03-25-las-sgr-inyectaron-2694-millones-de-euros-a-pymes-y-autonomos-en-2024-un-5-mas-html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2025/05/14/https-www-eleconomista-es-economia-noticias-13256522-03-25-las-sgr-inyectaron-2694-millones-de-euros-a-pymes-y-autonomos-en-2024-un-5-mas-html/]]></link>
			<title>Las SGR inyectaron 2.694 millones de euros a pymes y autónomos en 2024, un 5% más</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/responsabilidad-social-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/responsabilidad-social-2/]]></link>
			<title>Responsabilidad social</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 06:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/las-sociedades-de-garantia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/las-sociedades-de-garantia/]]></link>
			<title>Las Sociedades de Garantía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 11:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/sistema-de-garantias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/sistema-de-garantias/]]></link>
			<title>Sistema de Garantías</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 09:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/10/07/el-gobierno-lanza-un-plan-de-4-500-millones-en-ayudas-y-50-000-millones-en-creditos-para-pymes-con-fondos-nextgenerationeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/10/07/el-gobierno-lanza-un-plan-de-4-500-millones-en-ayudas-y-50-000-millones-en-creditos-para-pymes-con-fondos-nextgenerationeu/]]></link>
			<title>El Gobierno lanza un plan de 4.500 millones en ayudas y 50.000 millones en créditos para pymes con fondos &#8216;NextGenerationEU&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 15:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2025/06/27/desayunos-cinco-dias-sociedades-de-garantia-una-via-de-financiacion-para-apoyar-el-crecimiento-de-las-pymes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2025/06/27/desayunos-cinco-dias-sociedades-de-garantia-una-via-de-financiacion-para-apoyar-el-crecimiento-de-las-pymes-2/]]></link>
			<title>Sociedades de garantía valoran su papel como «dinamizador del tejido empresarial» en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 11:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/transparencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/transparencia/]]></link>
			<title>Transparencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 08:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/otros-apoyos-y-colaboraciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/otros-apoyos-y-colaboraciones/]]></link>
			<title>Otros apoyos y colaboraciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 10:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/quienes-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/quienes-somos/]]></link>
			<title>Quiénes somos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 08:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/crea-sgr-ara-music-group-⚡2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/crea-sgr-ara-music-group-⚡2023/]]></link>
			<title>ARA MUSIC GROUP ⚡2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 11:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2022/01/20/programa-de-apoyo-al-emprendimiento-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2022/01/20/programa-de-apoyo-al-emprendimiento-industrial/]]></link>
			<title>Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 11:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/afin-sgr-inndromeda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/afin-sgr-inndromeda/]]></link>
			<title>Inndromeda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 11:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 12:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2023/11/22/las-sociedades-de-garantia-inyectan-4000-millones-de-fondos-next-generation-eu-a-30000-pymes-y-autonomos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2023/11/22/las-sociedades-de-garantia-inyectan-4000-millones-de-fondos-next-generation-eu-a-30000-pymes-y-autonomos/]]></link>
			<title>Las sociedades de garantía inyectan 4.000 millones de fondos Next Generation EU a 30.000 pymes y autónomos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 18:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/perfil-del-contratante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/perfil-del-contratante/]]></link>
			<title>Perfil del contratante</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 15:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2023/08/02/alerta-sobre-la-empresa-euroavalia-sl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2023/08/02/alerta-sobre-la-empresa-euroavalia-sl/]]></link>
			<title>Alerta sobre la empresa EUROAVALIA, S.L.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 07:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/iberaval-▶️-neurofix-pharma-⚡2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/works/iberaval-▶️-neurofix-pharma-⚡2024/]]></link>
			<title>NEUROFIX PHARMA ⚡2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 11:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/04/11/continua-el-compromiso-de-las-sociedades-de-garantia-con-pymes-y-autonomos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/04/11/continua-el-compromiso-de-las-sociedades-de-garantia-con-pymes-y-autonomos/]]></link>
			<title>Continúa el compromiso de las sociedades de garantía con pymes y autónomos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 14:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/buzon-antifraude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/buzon-antifraude/]]></link>
			<title>Buzón antifraude</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 08:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 08:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/politica-de-comunicacion-prtr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/comunicacion/politica-de-comunicacion-prtr/]]></link>
			<title>Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 08:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2023/04/05/las-sgr-ayudaron-con-mas-de-2-000-millones-de-euros-a-pymes-y-autonomos-en-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2023/04/05/las-sgr-ayudaron-con-mas-de-2-000-millones-de-euros-a-pymes-y-autonomos-en-2022/]]></link>
			<title>Las SGR ayudaron con más de 2.000 millones de euros a pymes y autónomos en 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 16:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/vc_sidebar/garantias-y-avales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/vc_sidebar/garantias-y-avales/]]></link>
			<title>Garantias y avales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jun 2021 12:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/vc_sidebar/sobre-cersa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/vc_sidebar/sobre-cersa/]]></link>
			<title>Sobre CERSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jun 2021 12:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/vc_sidebar/comunicacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/vc_sidebar/comunicacion/]]></link>
			<title>Comunicación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jun 2021 12:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2022/02/09/programa-de-apoyo-a-las-empresas-de-la-palma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2022/02/09/programa-de-apoyo-a-las-empresas-de-la-palma/]]></link>
			<title>Programa de Apoyo a las Empresas de La Palma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 09:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2022/06/02/fortalecimiento-del-sistema-de-garantias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2022/06/02/fortalecimiento-del-sistema-de-garantias/]]></link>
			<title>Fortalecimiento del Sistema de Garantías</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 14:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/gestion-de-riesgos-de-fraude-corrupcion-y-conflicto-de-intereses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/sobre-cersa/informacion-corporativa/gestion-de-riesgos-de-fraude-corrupcion-y-conflicto-de-intereses/]]></link>
			<title>Gestión de Riesgos de Fraude, Corrupción y Conflicto de Intereses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 11:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2020/04/01/cersa-y-las-sgr-aprueban-medidas-para-paliar-la-falta-de-liquidez-ocasionada-por-el-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2020/04/01/cersa-y-las-sgr-aprueban-medidas-para-paliar-la-falta-de-liquidez-ocasionada-por-el-covid-19/]]></link>
			<title>CERSA y las SGR aprueban medidas para paliar la falta de liquidez ocasionada por el COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 06:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/04/11/continua-el-compromiso-de-las-sociedades-de-garantia-con-pymes-y-autonomos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2024/04/11/continua-el-compromiso-de-las-sociedades-de-garantia-con-pymes-y-autonomos-2/]]></link>
			<title>Aquisgrán facilita liquidez a cada vez más pequeñas y medianas empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 09:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2021/07/02/las-18-sgrs-se-adhieren-voluntariamente-al-codigo-de-buenas-practicas-que-desarrolla-el-rdl-5-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2021/07/02/las-18-sgrs-se-adhieren-voluntariamente-al-codigo-de-buenas-practicas-que-desarrolla-el-rdl-5-2021/]]></link>
			<title>Las 18 SGRs se adhieren voluntariamente al Código de Buenas Prácticas que desarrolla el RDL 5/2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jul 2021 08:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2021/03/30/las-sgr-y-su-aportacion-en-2020-a-la-financiacion-de-pymes-y-autonomos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2021/03/30/las-sgr-y-su-aportacion-en-2020-a-la-financiacion-de-pymes-y-autonomos/]]></link>
			<title>Las SGR y su aportación en 2020 a la financiación de pymes y autónomos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 08:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2021/01/28/mas-de-30-500-empresas-y-autonomos-se-han-beneficiado-de-las-ayudas-de-la-compania-espanola-de-reafianzamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2021/01/28/mas-de-30-500-empresas-y-autonomos-se-han-beneficiado-de-las-ayudas-de-la-compania-espanola-de-reafianzamiento/]]></link>
			<title>Más de 30.500 empresas y autónomos se han beneficiado de las ayudas de la Compañía Española de Reafianzamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 11:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2018/03/25/lanzamiento-de-la-plataforma-con-aval-si-para-facilitar-el-acceso-a-la-financiacion-del-que-ya-se-han-beneficiado-mas-de-1-500-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cersa-sme.es/2018/03/25/lanzamiento-de-la-plataforma-con-aval-si-para-facilitar-el-acceso-a-la-financiacion-del-que-ya-se-han-beneficiado-mas-de-1-500-pymes/]]></link>
			<title>Lanzamiento de la plataforma “Con Aval Sí” para facilitar el acceso a la financiación del que ya se han beneficiado más de 1.500 pymes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 09:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
