Datos a 31 de diciembre de 2024
Activos totales
€ 962.376.889
Patrimonio Neto
€ 807.454.096
Riesgo reavalado en vigor
€ 4.786.945.796
Del que contragarantizado por el FEI € 2.185.005.400
Del que contragarantizado por el TESORO € 958.652.886
Pymes y autónomos beneficiarios
79.188
Empleos apoyados
642.973
Coeficiente de solvencia
23,87%
Evolución de las nuevas formalizaciones
desde 2012
| Año | Importe reafianzado CERSA (€MM) | Número de pyme beneficiarias | Financiación garantizada (€MM) |
| 2012 | 298 | 5.033 | 665 |
| 2013 | 322 | 5.876 | 655 |
| 2014 | 353 | 8.427 | 857 |
| 2015 | 425 | 8.519 | 944 |
| 2016 | 499 | 9.352 | 1.116 |
| 2017 | 571 | 10.120 | 1.266 |
| 2018 | 607 | 8.989 | 1.374 |
| 2019 | 663 | 8.983 | 1.473 |
| 2020 | 1.878 | 30.935 | 2.831 |
| 2021 | 1.134 | 19.346 | 2.122 |
| 2022 | 1.348 | 17.709 | 2.507 |
| 2023 | 1.348 | 17.782 | 2.817 |
| 2024 | 1.563 | 18.467 | 3.109 |
Para más información sobre los avales otorgados por las SGR y la parte reafianzada por CERSA, así como sus distintas clasificaciones, ir a Principales cifras del Sector.
Plan estratégico de CERSA
CERSA presentó en febrero de 2018 su Plan Estratégico para el período 2017-2020 aprobado por el Consejo de Administración. Actualmente se está preparando el nuevo Plan Estratégico para el periodo 2024-2027.


